🎒 食材スロット数
| レベル | スロット数 | メモ |
|---|---|---|
| Lv1〜14 | 123 | 最初は1枠 |
| Lv15〜29 | 123 | まだ1枠 |
| Lv30〜59 | 123 | Lv30で2枠に! |
| Lv60〜 | 123 | Lv60で3枠に! |
⚡ お手伝いスピード目安
超速い~600秒きのみ系が多い
速い600〜900秒バランス型
普通900〜1200秒食材・スキル系
遅い1200〜1800秒スキル特化が多い
超遅い1800秒〜特殊スキル系
※実際のお手スピはポケモン・サブスキル・料理パワー等により変動します。
🥕 食材強度一覧
| 食材 | 強度 |
|---|---|
![]() | 342 |
![]() | 250 |
![]() | 185 |
![]() | 167 |
![]() | 162 |
![]() | 153 |
![]() | 151 |
![]() | 140 |
![]() | 130 |
![]() | 124 |
![]() | 121 |
![]() | 115 |
![]() | 110 |
![]() | 109 |
![]() | 103 |
![]() | 101 |
![]() | 100 |
![]() | 98 |
![]() | 90 |


















